REAVES UTILITY INCOME FUND

1-800-644-5571 Ticker: UTG

A closed-end fund

2010 Dividends

Ex-Date Record Date Payable Date Amount
September 15 September 17 September 30
-
August 16 August 18 August 31
-
July 19 July 21 July 30
-
June 16 June 18 June 30
-
May 17 May 19 May 28
-
April 19 April 21 April 30 $0.115
March 17 March 19 March 31 $0.115
February 16 February 18 February 26 $0.115

2009 Dividends

Ex-Date Record Date Payable Date Amount
December 29 December 31 January 19, 2010 $0.115
December 21 December 29 December 31 $0.065
December 16 December 18 December 31 $0.115
November 18 November 20 November 30 $0.115
October 19 October 21 October 30 $0.115
September 16
September 18
September 30
$0.115
August 17
August 19
August 31
$0.115
July 20
July 22
July 31
$0.115
June 17
June 19
June 30
$0.115
May 18
May 20
May 29
$0.115
April 15
April 17
April 30
$0.115
March 16
March 18
March 31
$0.115
February 11 February 13 February 27 $0.115
December 29, 2008 December 31, 2008 Jan. 16, 2009 $0.115

2008 Dividends

Ex-Date Record Date Payable Date Amount
December 29 December 31 Jan. 7, 2009 $0.096
December 15
December 17
December 31
$0.115
November 17
November 19
November 28
$0.115
October 14
October 16
October 31
$0.115
September 15 September 17 September 30 $0.115
August 13 August 15 August 29 $0.115
July 14 July 16 July 31 $0.115
June 16 June 18 June 30 $0.115
May 14 May 16 May 30 $0.115
April 14 April 16 April 30 $0.115
March 12
March 14
March 31
$0.115
February 13
February 15
February 29
$0.115
December 27, 2007
December 31, 2007
January 15
$0.115

2007 Dividends

Subject to market conditions, the Fund intends to distribute subsequent regular monthly dividends of $0.11 per share.

Ex-Date Record Date Payable Date Amount
December 27 December 31 Jan. 3, 2008 $0.147
December 27 December 31 Jan. 3, 2008 $0.565
December 12 December 14 December 31 $0.11
November 14 November 16 November 30 $0.11
October 15 October 17 October 31 $0.11
September 12 September 14 September 28 $0.11
August 13 August 15 August 31 $0.11
July 11 July 13 July 31 $0.11
June 13 June 15 June 29 $0.11
May 14 May 16 May 31 $0.11
April 11 April 13 April 30 $0.11
March 14 March 16 March 30 $0.11
February 14 February 16 February 28 $0.11

2006 Dividends

Ex-Date Record Date Payable Date Amount
December 27 December 29 Jan.12, 2007 $0.11
December 27 December 29 Jan.2, 2007 $0.055
December 13 December 15 December 29 $0.105
November 13 November 15 November 30 $0.105
October 11 October 13 October 31 $0.105
September 13 September 15 September 29 $0.105
August 14 August 16 August 31 $0.105
July 12 July 14 July 31 $0.105
June 13 June 15 June 30 $0.105
May 11 May 15 May 31 $0.105
April 11 April 13 April 28 $0.105
March 13 March 15 March 31 $0.105
February 13 February 15 February 28 $0.105

2006 Special Dividend Announcement

2005 Dividends

Ex-Date Record Date Payable Date Amount
December 28 December 30 Jan. 13, 2006 $0.105
December 27 December 29 December 30 $0.255
December 13 December 15 December 30 $0.10
November 10 November 15 November 30 $0.10
October 12 October 14 October 31 $0.10
September 13 September 15 September 30 $0.10
August 11 August 15 August 31 $0.10
July 13 July 15 July 29 $0.10
June 13 June 15 June 30 $0.10
May 11 May 13 May 31 $0.10
April 13 April 15 April 29 $0.10
March 11 March 15 March 31 $0.10
February 11 February 15 February 28 $0.10

2004 Dividends

Ex-Date Record Date Payable Date Amount
December 29 December 31 Jan. 14, 2005 $0.10
December 13 December 15 December 31 $0.0967
November 11 November 15 November 30 $0.0967
October 13 October 15 October 29 $0.0967
September 13 September 15 September 30 $0.0967
August 11 August 13 August 31 $0.0967
July 13 July 15 July 30 $0.0967
June 11 June 15 June 30 $0.0967
May 12 May 14 May 28 $0.0967
April 14 April 16 April 30 $0.0967

Note: There can be no guarantee that dividends will be paid or that the rate will remain the same.

The Reaves Utility Income Fund is a closed-end fund and closed-end funds do not continuously issue shares for sale as open-end mutual funds do. Since the initial public offering, the Fund now trades in the secondary market. Investors wishing to buy or sell shares need to place orders through and intermediary or broker. The share price of a closed-end fund is based on the market’s value. The Fund’s investment objective is fundamental and may not be changed without the vote of the Fund’s shareholders.

An investor should consider investment objectives, risks, charges and expenses before investing. Click here to obtain a prospectus, call your financial advisor or call 1-800-644-5571 for a prospectus. Read it carefully before investing or sending money.


Closed-end Funds: Not FDIC Insured No Bank or Other Guarantee May Lose Money

© Copyright 2004-2010 - The Reave Utility Income Fund - All Rights Reserved.
For more
information,
please call
1-800-644-5571